
全国新能源货车以旧换新国补政策
全国可申报城市
以旧换新国补明细
浙江省
政策详情| 序号 | 城市名 | 区/县 | 有车承运平台 | 可承载数 | 购车补贴 | 车辆税金 | 管理服务费 | 保险方案 | 提档税金 | 违章代办费 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州市西湖区 | 西湖区 | 杭州隆***有限公司 | 60台 | 5万 | 客户全额抵扣 | 3000/年/辆 | 第三者责任险最低150万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 2 | 杭州市富阳区 | 富阳区 | 杭州崔*****服务有限公司 | 50台 | 5万 | 客户全额抵扣 | 3000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 3 | 杭州市萧山区 | 萧山区 | 杭州小****物流产业有限公司 | 5台 | 5万 | 客户全额抵扣 | 3000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 4 | 杭州市萧山区 | 萧山区 | 杭州涛*****有限公司 | 20台 | 5万 | 客户全额抵扣 | 3000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 5 | 杭州市拱墅区 | 拱墅区 | 杭州弘***有限公司 | 100台 | 5万 | 客户全额抵扣 | 3000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 6 | 杭州市西湖区 | 西湖区 | 杭州联***有限公司 | 50台 | 5万前置 | 客户全额抵扣 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低150万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 7 | 杭州市拱墅区 | 拱墅区 | 杭州启***有限公司 | 50台 | 5万前置 | 客户全额抵扣 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 8 | 杭州市上城区 | 上城区 | 杭州久***有限公司 | 25台 | 5万前置 | 5折开票 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 9 | 杭州市钱塘区 | 钱塘区 | 杭州速****物流有限公司 | 50台 | 3万前置 | 全额抵扣或者5折变现 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 10 | 杭州市上城区 | 上城区 | 杭州勇****管理有限公司 | 50台 | 5万前置 | 购置进项7折折现 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 客户承担 | 100元/分 | |
| 11 | 杭州市上城区 | 上城区 | 杭州神***有限公司 | 30台 | 5万前置 | 全额抵扣或购置进项7折折现 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 12 | 杭州市拱墅区 | 拱墅区 | 杭州雄***有限公司 | 30台 | 5万前置 | 全额抵扣或购置进项7折折现 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 13 | 杭州市上城区 | 上城区 | 杭州恒***有限公司 | 30台 | 5万前置 | 全额抵扣或购置进项7折折现 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 客户承担 | 100元/分 | |
| 14 | 杭州市富阳区 | 富阳区 | 杭州周***流有限公司 | 50台 | 3万前置2万后置 | 客户全额抵扣 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低150万 | 平台承担 | 100元/分 | |
| 15 | 杭州市富阳区 | 富阳区 | 杭州富阳崔***服务有限公司 | 50台 | 3万前置2万后置 | 客户全额抵扣 | 2000/年/辆 | 第三者责任险最低150万 | 平台承担 | 100元/分 |
湖北省
政策详情| 序号 | 城市名 | 区/县 | 有车承运平台 | 可承载数 | 购车补贴 | 车辆税金 | 管理服务费 | 保险方案 | 提档税金 | 违章代办费 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄冈市浠水县 | 浠水县 | 湖北龙******有限公司 | 5台 | 4万 | 客户全额抵扣 | 3000/年/辆 | 第三者责任险最低100万 | 平台承担 | 100元/分 |
